องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]14
2 รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มี.ค. 2566 ]53
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]157
4 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 15 ก.พ. 2564 ]194
5 งบแสดงสถานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]166
6 ปิดประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]191
7 ปิดประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]195
8 ปิดประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]186
9 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]185
10 กระดาษทำการ งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]207
11 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]219
12 งบทดลองหลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]192
13 หมายเหตุประกอบงบประมาณปีพ.ศ.2561 (1) [ 29 ต.ค. 2561 ]183
14 หมายเหตุประกอบงบประมาณปีพ.ศ.2561 (2) [ 29 ต.ค. 2561 ]190
15 รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]232
16 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 [ 8 ส.ค. 2557 ]194
17 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 [ 9 ก.ค. 2557 ]188
18 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]194
19 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 [ 13 พ.ค. 2557 ]189
20 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 [ 11 เม.ย. 2557 ]190
 
หน้า 1|2