องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2568 [ 1 เม.ย. 2568 ]13
2 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 [ 3 มี.ค. 2568 ]11
3 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]21
4 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2567 [ 2 ม.ค. 2568 ]16
5 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]17
6 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2567 [ 1 พ.ย. 2567 ]21
7 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2567 [ 1 ต.ค. 2567 ]23
8 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2567 [ 2 ก.ย. 2567 ]22
9 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2567 [ 5 ส.ค. 2567 ]28
10 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]33
11 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]31
12 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 1 เม.ย. 2567 ]46
13 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]37
14 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]40
15 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]37
16 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]37
17 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]43
18 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]48
19 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายเดือน (เม.ย.66 - ก.ย.66) [ 3 ต.ค. 2566 ]68
20 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]59
21 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]62
22 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]59
23 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]64
24 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]64
25 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]77
26 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายเดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) [ 12 เม.ย. 2566 ]79
27 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]70
28 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]75
29 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]78
30 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]75
31 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]92
32 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]101
33 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]116
34 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]118
35 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]118
36 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]152
37 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]154
38 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]148
39 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]152
40 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]189
41 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]178
42 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]184
43 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]204
44 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]200
45 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]210
46 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]192
47 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]194
48 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]197
49 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]189
50 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]188
51 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]183
52 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]174
53 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]161
54 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]148
55 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]154
56 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]122
57 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]111
58 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]106
59 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]101
60 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]84
61 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]82
62 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]87
63 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]85
64 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]83
65 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]86
66 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]87
67 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]79
68 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]80
69 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]87
70 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]87
71 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]89
72 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]90
73 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]90
74 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]87
75 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]90
76 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]81
77 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]82
78 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]84
79 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]92
80 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]92
81 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561 (งวดที่ 3) [ 8 ต.ค. 2561 ]77
82 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 3) [ 1 ต.ค. 2561 ]77
83 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]80
84 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]78
85 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]79
86 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2) [ 4 ก.ค. 2561 ]76
87 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนเมษายน 2561 - มิถุนายน 2561 (งวดที่ 2) [ 4 ก.ค. 2561 ]76
88 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]75
89 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]77
90 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]80
91 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]87
92 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 1) [ 2 เม.ย. 2561 ]84
93 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 (งวดที่ 1) [ 2 เม.ย. 2561 ]87
94 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]87
95 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]84
96 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 3 ม.ค. 2561 ]87
97 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]84
98 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]89
99 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]83
100 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]84
101 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]78
102 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 [ 4 ก.ค. 2559 ]87
103 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 [ 2 มิ.ย. 2559 ]82
104 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]86
105 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559 [ 4 เม.ย. 2559 ]83
106 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 [ 7 มี.ค. 2559 ]79
107 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]82
108 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 5 ม.ค. 2559 ]86
109 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 1 ธ.ค. 2558 ]83
110 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 [ 5 พ.ย. 2558 ]78
111 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 [ 6 ก.ค. 2558 ]85
112 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]85
113 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]87
114 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]82
115 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]87
116 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]81
117 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]86
118 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]86
119 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]94
120 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]80
121 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]88
122 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.57) ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]86
123 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557 [ 1 ส.ค. 2557 ]92
124 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 [ 7 ก.ค. 2557 ]90
125 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 [ 12 มิ.ย. 2557 ]85
126 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]91
127 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2557 [ 22 เม.ย. 2557 ]86
128 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 [ 17 มี.ค. 2557 ]87
129 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2557 [ 12 ก.พ. 2557 ]89
130 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 [ 27 ม.ค. 2557 ]87