องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2569 (PDF) [ 1 ต.ค. 2569 ]10
2 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2569 (Excel) [ 1 ต.ค. 2569 ]10
3 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2569 (PDF) [ 1 ก.ย. 2569 ]18
4 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2569 (Excel) [ 1 ก.ย. 2569 ]15
5 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2569 (PDF) [ 3 ส.ค. 2569 ]25
6 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2569 (Excel) [ 3 ส.ค. 2569 ]22
7 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2569 (PDF) [ 3 ก.ค. 2569 ]31
8 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2569 (Excel) [ 3 ก.ค. 2569 ]31
9 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (PDF) [ 2 มิ.ย. 2569 ]39
10 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (Excel) [ 2 มิ.ย. 2569 ]36
11 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2569 (PDF) [ 1 พ.ค. 2569 ]47
12 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2569 (excel) [ 1 พ.ค. 2569 ]38
13 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายเดือน (ต.ค.68 - มี.ค.69) แบบ PDF [ 9 เม.ย. 2569 ]58
14 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายเดือน (ต.ค.68 - มี.ค.69) แบบ excel [ 9 เม.ย. 2569 ]41
15 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2569 (PDF) [ 1 เม.ย. 2569 ]53
16 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2569 (excel) [ 1 เม.ย. 2569 ]54
17 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 (PDF) [ 2 มี.ค. 2569 ]64
18 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 (excel) [ 2 มี.ค. 2569 ]38
19 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2569 (PDF) [ 18 ก.พ. 2569 ]53
20 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2569 (excel) [ 18 ก.พ. 2569 ]34
21 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2568 (PDF) [ 26 ม.ค. 2569 ]52
22 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2568 (excel) [ 26 ม.ค. 2569 ]36
23 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 (PDF) [ 1 ธ.ค. 2568 ]80
24 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 (excel) [ 1 ธ.ค. 2568 ]35
25 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2568 (PDF) [ 3 พ.ย. 2568 ]90
26 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2568 (excel) [ 3 พ.ย. 2568 ]35
27 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2568 [ 30 ก.ย. 2568 ]82
28 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2568 [ 1 ก.ย. 2568 ]91
29 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2568 [ 4 ส.ค. 2568 ]88
30 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2568 [ 1 ก.ค. 2568 ]105
31 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]95
32 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2568 [ 6 พ.ค. 2568 ]108
33 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2568 [ 1 เม.ย. 2568 ]116
34 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 [ 3 มี.ค. 2568 ]121
35 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]127
36 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2567 [ 2 ม.ค. 2568 ]113
37 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]124
38 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2567 [ 1 พ.ย. 2567 ]110
39 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2567 [ 1 ต.ค. 2567 ]121
40 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2567 [ 2 ก.ย. 2567 ]122
41 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2567 [ 5 ส.ค. 2567 ]123
42 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]152
43 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]128
44 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 1 เม.ย. 2567 ]142
45 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]141
46 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]136
47 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]130
48 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]126
49 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]150
50 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]156
51 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายเดือน (เม.ย.66 - ก.ย.66) [ 3 ต.ค. 2566 ]171
52 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]156
53 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]160
54 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]149
55 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]155
56 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]157
57 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]175
58 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายเดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) [ 12 เม.ย. 2566 ]176
59 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]166
60 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]172
61 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]178
62 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]175
63 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]192
64 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]194
65 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]224
66 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]214
67 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]214
68 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]246
69 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]245
70 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]245
71 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]247
72 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]289
73 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]286
74 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]276
75 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]306
76 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]301
77 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]311
78 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]290
79 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]279
80 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]297
81 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]288
82 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]278
83 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]277
84 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]276
85 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]263
86 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]245
87 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]243
88 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]204
89 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]196
90 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]195
91 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]201
92 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]173
93 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]171
94 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]194
95 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]181
96 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]175
97 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]205
98 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]176
99 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]176
100 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]160
101 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]192
102 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]177
103 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]175
104 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]187
105 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]176
106 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]178
107 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]184
108 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]172
109 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]185
110 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]182
111 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]203
112 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]177
113 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561 (งวดที่ 3) [ 8 ต.ค. 2561 ]170
114 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 3) [ 1 ต.ค. 2561 ]161
115 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]171
116 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]172
117 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]174
118 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2) [ 4 ก.ค. 2561 ]177
119 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนเมษายน 2561 - มิถุนายน 2561 (งวดที่ 2) [ 4 ก.ค. 2561 ]171
120 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]173
121 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]169
122 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]171
123 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]175
124 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 1) [ 2 เม.ย. 2561 ]180
125 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 (งวดที่ 1) [ 2 เม.ย. 2561 ]178
126 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]184
127 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]176
128 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 3 ม.ค. 2561 ]175
129 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]180
130 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]177
131 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]173
132 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]181
133 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]166
134 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 [ 4 ก.ค. 2559 ]178
135 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 [ 2 มิ.ย. 2559 ]171
136 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]181
137 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559 [ 4 เม.ย. 2559 ]172
138 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 [ 7 มี.ค. 2559 ]169
139 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]185
140 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 5 ม.ค. 2559 ]182
141 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 1 ธ.ค. 2558 ]182
142 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 [ 5 พ.ย. 2558 ]179
143 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 [ 6 ก.ค. 2558 ]178
144 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]167
145 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]181
146 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]180
147 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]180
148 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]187
149 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]171
150 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]183
151 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]188
152 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]169
153 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]183
154 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.57) ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]180
155 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557 [ 1 ส.ค. 2557 ]177
156 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 [ 7 ก.ค. 2557 ]193
157 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 [ 12 มิ.ย. 2557 ]175
158 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]190
159 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2557 [ 22 เม.ย. 2557 ]166
160 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 [ 17 มี.ค. 2557 ]174
161 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2557 [ 12 ก.พ. 2557 ]174
162 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 [ 27 ม.ค. 2557 ]181